감만1구역 84A 초급매 / 부산 재개발
부산 감만1구역 재개발 84A 초급매 매물 정보. 프리미엄·분담금 등 실제 거래 조건과 현장 브리핑을 정리했습니다.
감만1구역을 비롯한 부산 정비사업 매물과 투자 정보를, 영광부동산이 직접 발로 뛰며 정리해 드립니다. 급매·초급매 물건과 사업 진행 상황을 가장 먼저 확인하세요.
영광부동산이 직접 확인하고 중개하는 물건입니다.
| 주소 | 부산시 수영구 광안동 92-24 |
|---|---|
| 물건종류 | 다세대주택 · 매매 |
| 매매가 | 2억4,000만원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 1억6,000만원 |
| 주소 | 부산시 수영구 광안동 123-8 |
|---|---|
| 물건종류 | 다세대주택 · 매매 |
| 매매가 | 2억9,000만원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 1억1,000만원 |
| 주소 | 괘법동일원 |
|---|---|
| 물건종류 | 상가 · 매매 |
| 매매가 | 150억원 |
|---|
| 주소 | 부산 서구 암남동일대 |
|---|---|
| 물건종류 | 상가 · 임대 양도양수 |
| 매출/이익 | 년 매출10억/ |
|---|---|
| 권리금 | 4억원 |
| 월매출 | 8,500만원 |
| 내 투자금 | 6억원 |
| 주소 | 부산시 수영구 광안동 176-24 |
|---|---|
| 물건종류 | 다세대주택 · 매매 |
| 매매가 | 2억원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 2억원 |
| 주소 | 부산시 사하구 감천동 (지번 비공개) |
|---|---|
| 물건종류 | 토지 · 매매 |
| 매매가 | 7,000만원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 7,000만원 |
| 주소 | 부산시 사하구 감천동 291-3 |
|---|---|
| 물건종류 | 연립주택 · 매매 |
| 매매가 | 1억원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 8,000만원 |
| 주소 | 부산시 사하구 감천동 329-7 |
|---|---|
| 물건종류 | 연립주택 · 매매 |
| 매매가 | 6,000만원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 6,000만원 |
| 주소 | 부산시 사하구 감천동 291-3 |
|---|---|
| 물건종류 | 연립주택 · 매매 |
| 매매가 | 7,000만원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 7,000만원 |
부산 정비사업 현장에서 직접 정리한 매물과 시장 이야기입니다.