물건리스트
156건
물건번호 : A134
급매
260903 23:11
부산 사하구 감천2구역 토지 매매 (급매)
| 주소 | 부산시 사하구 감천동 (지번 비공개) |
|---|---|
| 물건종류 | 토지 · 매매 |
| 매매가 | 7,000만원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 7,000만원 |
물건번호 : A133
급매
260903 23:07
부산 사하구 감천2구역 연립주택 매매 (급매)
| 주소 | 부산시 사하구 감천동 291-3 |
|---|---|
| 물건종류 | 연립주택 · 매매 |
| 매매가 | 1억원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 8,000만원 |
물건번호 : A132
급매
260903 23:04
부산 사하구 감천2구역 주택 매매 (5,000만원 할인)
| 주소 | 부산시 사하구 감천동 329-7 |
|---|---|
| 물건종류 | 연립주택 · 매매 |
| 매매가 | 6,000만원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 6,000만원 |
물건번호 : A131
초급매
260903 23:02
부산 사하구 감천2구역 연립주택 매매 (구역내 최저가)
| 주소 | 부산시 사하구 감천동 291-3 |
|---|---|
| 물건종류 | 연립주택 · 매매 |
| 매매가 | 7,000만원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 7,000만원 |
물건번호 : A129
260903 22:45
부산 사하구 감천2구역 주택 매매
| 주소 | 부산시 사하구 감천동 (지번 비공개) |
|---|---|
| 물건종류 | 단독주택 · 매매 |
| 매매가 | 2억원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 2억원 |
물건번호 : A128
추천
260903 22:37
부산 하단동 빌라매매 빌라 매매 (방3 거실)
| 주소 | 부산시 사하구 하단동 116-2 |
|---|---|
| 물건종류 | 다세대주택 · 매매 |
| 매매가 | 1억1,000만원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 1억1,000만원 |
물건번호 : A127
추천
260903 22:35
괴정골목시장 상가 매매 상가 매매 (3,000만원 할인)
| 주소 | 부산시 사하구 괴정동 (지번 비공개) |
|---|---|
| 물건종류 | 상가 · 매매 |
| 매매가 | 4억5,000만원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 3억9,000만원 |
물건번호 : A126
추천
260903 22:32
부산 괴정동 수호천사 292 아파트 매매
| 주소 | 부산시 사하구 괴정동 175-1 수호전사아파! |
|---|---|
| 물건종류 | 아파트 · 매매 |
| 매매가 | 1억9,000만원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 1억9,000만원 |
물건번호 : A125
급매
260903 22:29
부산 사하구 괴정동 단독주택 매매 (급매)
| 주소 | 부산시 사하구 괴정동 (지번 비공개) |
|---|---|
| 물건종류 | 단독주택 · 매매 |
| 매매가 | 4,000만원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 4,000만원 |
물건번호 : A124
초급매
260903 22:24
주택 매매 (시세이하 급매)
| 주소 | 부산시 사하구 괴정동 1056-6 |
|---|---|
| 물건종류 | 연립주택 · 매매 |
| 매매가 | 5,500만원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 5,500만원 |
물건번호 : A123
추천
260903 22:20
부산 사하구 괴정7구역 나대지 매매 (지분매매)
| 주소 | 부산시 사하구 괴정동 (지번 비공개) |
|---|---|
| 물건종류 | 토지 · 매매 |
| 매매가 | 1억1,000만원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 1억1,000만원 |
물건번호 : A122
급매
260902 16:50
부산 부산진구 촉진4구역 빌라 매매 (급매, 59b 신청)
| 주소 | 부산시 부산진구 양정동 445-149 |
|---|---|
| 물건종류 | 다세대주택 · 매매 |
| 매매가 | 1억8,500만원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 1억8,500만원 |
물건번호 : B43
260902 16:44
부산 시민공원 촉진4구역
| 물건현황 | 84A타입 (36평형) 조합원분양 100% |
|---|---|
| 물건종류 | 조합원입주권 · 매매 |
| 매매금액 | 3억6,340만원 |
|---|---|
| 실인수가 | 2억6,340만원 |
물건번호 : B42
260902 15:57
부산 시민공원 촉진4구역 단독주택 매매 (98타입 42평형 조합원분양 100%)
| 물건현황 | 98타입 (42평형) 조합원분양 100% |
|---|---|
| 물건종류 | 조합원입주권 · 매매 |
| 매매금액 | 5억2,600만원 |
|---|---|
| 실인수가 | 4억5,600만원 |
물건번호 : B41
260902 15:56
부산 시민공원 촉진4구역 주택 매매 (840타입 36평형 조합원분양 100%)
| 물건현황 | 840타입 (36평형) 조합원분양 100% |
|---|---|
| 물건종류 | 조합원입주권 · 매매 |
| 매매금액 | 1억5,000만원 |
|---|---|
| 실인수가 | 1억5,000만원 |
물건번호 : B40
260902 15:45
부산 부산진구 촉진3구역 조합원입주권 매매 (98C타입 거실, 안방 시민공원뷰 인기타입)
| 물건현황 | 98C타입 (거실, 안방 시민공원뷰 인기타입) |
|---|---|
| 물건종류 | 조합원입주권 · 매매 |
| 매매금액 | 11억3,500만원 |
|---|---|
| 실인수가 | 8억2,600만원 |
물건번호 : B39
추천
260902 15:43
부산 부산진구 촉진3구역 조합원입주권 매매 (98C타입 거실, 안방 시민공원뷰 인기타입)
| 물건현황 | 98C타입 (거실, 안방 시민공원뷰 인기타입) |
|---|---|
| 물건종류 | 조합원입주권 · 매매 |
| 매매금액 | 11억원 |
|---|---|
| 실인수가 | 8억1,770만원 |
물건번호 : B38
260902 15:41
부산 부산진구 촉진3구역 조합원입주권 매매 (98B타입 시민공원뷰, 거실양면장)
| 물건현황 | 98B타입 (시민공원뷰, 거실양면장) |
|---|---|
| 물건종류 | 조합원입주권 · 매매 |
| 매매금액 | 10억8,650만원 |
|---|---|
| 실인수가 | 8억4,260만원 |
물건번호 : B37
추천
260902 15:32
부산 부산진구 촉진3구역 조합원입주권 매매 (98B타입 시민공원뷰, 거실양면장)
| 물건현황 | 98B타입 (시민공원뷰, 거실양면장) |
|---|---|
| 물건종류 | 조합원입주권 · 매매 |
| 매매금액 | 10억8,600만원 |
|---|---|
| 실인수가 | 8억4,260만원 |
물건번호 : B34
260902 14:17
부산 부산진구 촉진3구역 조합원입주권 매매 (98A1타입 종10층, 거실3면장, 시민공원뷰 최대 조망)
| 물건현황 | 98A1타입 (종10층, 거실3면장, 시민공원뷰 최대 조망) |
|---|---|
| 물건종류 | 조합원입주권 · 매매 |
| 매매금액 | 9억5,000만원 |
|---|---|
| 실인수가 | 7억7,810만원 |
물건번호 : B33
260902 14:15
부산 부산진구 촉진3구역 조합원입주권 매매 (84E타입 29~45층 시민공원뷰 양면창)
| 물건현황 | 84E타입 (29~45층 시민공원뷰 양면창) |
|---|---|
| 물건종류 | 조합원입주권 · 매매 |
| 매매금액 | 6억5,000만원 |
|---|---|
| 실인수가 | 5억5,840만원 |
물건번호 : B32
추천
260902 14:13
부산 부산진구 촉진3구역 조합원입주권 매매 (84D타입 남동, 동향 거실양면장)
| 물건현황 | 84D타입 (남동, 동향 거실양면장) |
|---|---|
| 물건종류 | 조합원입주권 · 매매 |
| 매매금액 | 7억4,950만원 |
|---|---|
| 실인수가 | 5억9,980만원 |
물건번호 : B30
급매
260902 14:10
부산 부산진구 촉진3구역 조합원입주권 매매 (84A1타입)
| 물건현황 | 84A1타입 |
|---|---|
| 물건종류 | 조합원입주권 · 매매 |
| 매매금액 | 7억2,000만원 |
|---|---|
| 실인수가 | 7억2,000만원 |
물건번호 : A119
급매
260902 14:01
부산 부산진구 촉진2-2구역 연립주택 매매 (급매)
| 주소 | 부산시 부산진구 범전동 227-3 |
|---|---|
| 물건종류 | 연립주택 · 매매 |
| 매매가 | 5억원 |
|---|---|
| 내 투자금 | 5억원 |
